最新开奖
3
+3
+4
=10
小
双
遗漏提醒
00
2022 期未开遗漏:202.20%概率:0.1%
27
90 期未开遗漏:9.00%概率:0.1%
22
242 期未开遗漏:508.20%概率:2.1%
15
38 期未开遗漏:277.40%概率:7.3%
| 期号 | 时间 | 号码 | 组合 | 位置 |
|---|---|---|---|---|
| 3504103 | 3 +3 +4 =10 | 小 双 | 中 | |
| 3504102 | 1 +4 +7 =12 | 小 双 | 中 | |
| 3504101 | 9 +0 +8 =17 | 大 单 | 中 | |
| 3504100 | 0 +0 +6 =06 | 小 双 | 小边 | |
| 3504099 | 0 +3 +7 =10 | 小 双 | 中 | |
| 3504098 | 2 +8 +3 =13 | 小 单 | 中 | |
| 3504097 | 4 +9 +7 =20 | 大 双 | 大边 | |
| 3504096 | 2 +2 +3 =07 | 小 单 | 小边 | |
| 3504095 | 6 +7 +5 =18 | 大 双 | 大边 | |
| 3504094 | 3 +5 +9 =17 | 大 单 | 中 | |
| 3504093 | 1 +8 +2 =11 | 小 单 | 中 | |
| 3504092 | 5 +8 +3 =16 | 大 双 | 中 | |
| 3504091 | 7 +1 +0 =08 | 小 双 | 小边 | |
| 3504090 | 9 +4 +8 =21 | 大 单 | 大边 | |
| 3504089 | 1 +0 +5 =06 | 小 双 | 小边 | |
| 3504088 | 7 +7 +7 =21 | 大 单 | 大边 | |
| 3504087 | 6 +7 +8 =21 | 大 单 | 大边 | |
| 3504086 | 8 +6 +3 =17 | 大 单 | 中 | |
| 3504085 | 1 +2 +6 =09 | 小 单 | 中 | |
| 3504084 | 6 +9 +1 =16 | 大 双 | 中 | |
| 3504083 | 9 +6 +8 =23 | 大 单 | 大边 | |
| 3504082 | 4 +3 +0 =07 | 小 单 | 小边 | |
| 3504081 | 5 +7 +8 =20 | 大 双 | 大边 | |
| 3504080 | 2 +4 +2 =08 | 小 双 | 小边 | |
| 3504079 | 6 +1 +3 =10 | 小 双 | 中 | |
| 3504078 | 7 +4 +9 =20 | 大 双 | 大边 | |
| 3504077 | 8 +7 +9 =24 | 大 双 | 大边 | |
| 3504076 | 0 +6 +4 =10 | 小 双 | 中 | |
| 3504075 | 0 +9 +4 =13 | 小 单 | 中 | |
| 3504074 | 5 +5 +4 =14 | 大 双 | 中 | |
| 3504073 | 7 +2 +0 =09 | 小 单 | 中 | |
| 3504072 | 3 +5 +5 =13 | 小 单 | 中 | |
| 3504071 | 7 +9 +9 =25 | 大 单 | 大边 | |
| 3504070 | 6 +4 +6 =16 | 大 双 | 中 | |
| 3504069 | 1 +7 +9 =17 | 大 单 | 中 | |
| 3504068 | 8 +5 +6 =19 | 大 单 | 大边 | |
| 3504067 | 1 +3 +2 =06 | 小 双 | 小边 | |
| 3504066 | 0 +8 +4 =12 | 小 双 | 中 | |
| 3504065 | 6 +8 +1 =15 | 大 单 | 中 | |
| 3504064 | 8 +9 +8 =25 | 大 单 | 大边 | |
| 3504063 | 2 +4 +2 =08 | 小 双 | 小边 | |
| 3504062 | 3 +4 +1 =08 | 小 双 | 小边 | |
| 3504061 | 2 +9 +0 =11 | 小 单 | 中 | |
| 3504060 | 0 +9 +7 =16 | 大 双 | 中 | |
| 3504059 | 6 +9 +4 =19 | 大 单 | 大边 | |
| 3504058 | 8 +5 +1 =14 | 大 双 | 中 | |
| 3504057 | 7 +5 +9 =21 | 大 单 | 大边 | |
| 3504056 | 1 +5 +2 =08 | 小 双 | 小边 | |
| 3504055 | 6 +5 +3 =14 | 大 双 | 中 | |
| 3504054 | 4 +0 +7 =11 | 小 单 | 中 | |
| 3504053 | 3 +9 +9 =21 | 大 单 | 大边 | |
| 3504052 | 9 +9 +0 =18 | 大 双 | 大边 | |
| 3504051 | 4 +5 +8 =17 | 大 单 | 中 | |
| 3504050 | 1 +7 +2 =10 | 小 双 | 中 | |
| 3504049 | 2 +0 +4 =06 | 小 双 | 小边 | |
| 3504048 | 1 +5 +9 =15 | 大 单 | 中 | |
| 3504047 | 9 +7 +2 =18 | 大 双 | 大边 | |
| 3504046 | 1 +2 +4 =07 | 小 单 | 小边 | |
| 3504045 | 7 +9 +9 =25 | 大 单 | 大边 | |
| 3504044 | 1 +3 +5 =09 | 小 单 | 中 | |
| 3504043 | 4 +2 +1 =07 | 小 单 | 小边 | |
| 3504042 | 4 +7 +1 =12 | 小 双 | 中 | |
| 3504041 | 1 +8 +0 =09 | 小 单 | 中 | |
| 3504040 | 6 +4 +2 =12 | 小 双 | 中 | |
| 3504039 | 7 +6 +7 =20 | 大 双 | 大边 | |
| 3504038 | 7 +9 +0 =16 | 大 双 | 中 | |
| 3504037 | 1 +2 +9 =12 | 小 双 | 中 | |
| 3504036 | 0 +8 +8 =16 | 大 双 | 中 | |
| 3504035 | 8 +3 +0 =11 | 小 单 | 中 | |
| 3504034 | 3 +0 +0 =03 | 小 单 | 小边 | |
| 3504033 | 2 +9 +1 =12 | 小 双 | 中 | |
| 3504032 | 0 +5 +9 =14 | 大 双 | 中 | |
| 3504031 | 6 +4 +7 =17 | 大 单 | 中 | |
| 3504030 | 7 +3 +2 =12 | 小 双 | 中 | |
| 3504029 | 0 +1 +6 =07 | 小 单 | 小边 | |
| 3504028 | 5 +2 +2 =09 | 小 单 | 中 | |
| 3504027 | 9 +5 +7 =21 | 大 单 | 大边 | |
| 3504026 | 7 +9 +4 =20 | 大 双 | 大边 | |
| 3504025 | 5 +5 +6 =16 | 大 双 | 中 | |
| 3504024 | 3 +7 +3 =13 | 小 单 | 中 | |
| 3504023 | 2 +5 +2 =09 | 小 单 | 中 | |
| 3504022 | 2 +1 +5 =08 | 小 双 | 小边 | |
| 3504021 | 0 +0 +4 =04 | 小 双 | 小边 | |
| 3504020 | 6 +5 +0 =11 | 小 单 | 中 | |
| 3504019 | 5 +9 +2 =16 | 大 双 | 中 | |
| 3504018 | 1 +8 +9 =18 | 大 双 | 大边 | |
| 3504017 | 0 +3 +9 =12 | 小 双 | 中 | |
| 3504016 | 1 +5 +6 =12 | 小 双 | 中 | |
| 3504015 | 8 +3 +2 =13 | 小 单 | 中 | |
| 3504014 | 7 +5 +9 =21 | 大 单 | 大边 | |
| 3504013 | 9 +9 +9 =27 | 大 单 | 大边 | |
| 3504012 | 4 +0 +8 =12 | 小 双 | 中 | |
| 3504011 | 3 +2 +5 =10 | 小 双 | 中 | |
| 3504010 | 3 +2 +8 =13 | 小 单 | 中 | |
| 3504009 | 5 +0 +3 =08 | 小 双 | 小边 | |
| 3504008 | 2 +0 +9 =11 | 小 单 | 中 | |
| 3504007 | 7 +7 +9 =23 | 大 单 | 大边 | |
| 3504006 | 8 +3 +6 =17 | 大 单 | 中 | |
| 3504005 | 0 +0 +4 =04 | 小 双 | 小边 | |
| 3504004 | 0 +7 +2 =09 | 小 单 | 中 |
来源 28zx.com · 加拿大28 · 第 1 / 270 页 · 每页 100 期
历史回测:逐期使用此前三期号码复算,不代表当时已发布的预测。
| 期号 | 参考号码 | 预测 | 开奖号码 | 对错 |
|---|---|---|---|---|
| 3504104下期参考 | 8 | 小 | — | 待开奖 |
| 3504103 | 9 | 小 | 3 +3 +4 =10 | |
| 3504102 | 21 | 大 | 1 +4 +7 =12 | |
| 3504101 | 18 | 大 | 9 +0 +8 =17 | |
| 3504100 | 14 | 大 | 0 +0 +6 =6 | |
| 3504099 | 9 | 小 | 0 +3 +7 =10 | |
| 3504098 | 12 | 小 | 2 +8 +3 =13 | |
| 3504097 | 15 | 大 | 4 +9 +7 =20 | |
| 3504096 | 11 | 小 | 2 +2 +3 =7 | |
| 3504095 | 18 | 大 | 6 +7 +5 =18 | |
| 3504094 | 22 | 大 | 3 +5 +9 =17 | |
| 3504093 | 21 | 大 | 1 +8 +2 =11 | |
| 3504092 | 17 | 大 | 5 +8 +3 =16 | |
| 3504091 | 17 | 大 | 7 +1 +0 =8 | |
| 3504090 | 17 | 大 | 9 +4 +8 =21 | |
| 3504089 | 7 | 小 | 1 +0 +5 =6 | |
| 3504088 | 16 | 大 | 7 +7 +7 =21 | |
| 3504087 | 18 | 大 | 6 +7 +8 =21 | |
| 3504086 | 13 | 小 | 8 +6 +3 =17 | |
| 3504085 | 18 | 大 | 1 +2 +6 =9 | |
| 3504084 | 16 | 大 | 6 +9 +1 =16 | |
| 3504083 | 11 | 小 | 9 +6 +8 =23 | |
| 3504082 | 12 | 小 | 4 +3 +0 =7 | |
| 3504081 | 13 | 小 | 5 +7 +8 =20 | |
| 3504080 | 13 | 小 | 2 +4 +2 =8 | |
| 3504079 | 13 | 小 | 6 +1 +3 =10 | |
| 3504078 | 11 | 小 | 7 +4 +9 =20 | |
| 3504077 | 11 | 小 | 8 +7 +9 =24 | |
| 3504076 | 22 | 大 | 0 +6 +4 =10 | |
| 3504075 | 16 | 大 | 0 +9 +4 =13 | |
| 3504074 | 10 | 小 | 5 +5 +4 =14 | |
| 3504073 | 7 | 小 | 7 +2 +0 =9 | |
| 3504072 | 10 | 小 | 3 +5 +5 =13 | |
| 3504071 | 15 | 大 | 7 +9 +9 =25 | |
| 3504070 | 20 | 大 | 6 +4 +6 =16 | |
| 3504069 | 13 | 小 | 1 +7 +9 =17 | |
| 3504068 | 21 | 大 | 8 +5 +6 =19 | |
| 3504067 | 17 | 大 | 1 +3 +2 =6 | |
| 3504066 | 4 | 小 | 0 +8 +4 =12 | |
| 3504065 | 21 | 大 | 6 +8 +1 =15 | |
| 3504064 | 6 | 小 | 8 +9 +8 =25 | |
| 3504063 | 9 | 小 | 2 +4 +2 =8 | |
| 3504062 | 7 | 小 | 3 +4 +1 =8 | |
| 3504061 | 7 | 小 | 2 +9 +0 =11 | |
| 3504060 | 11 | 小 | 0 +9 +7 =16 | |
| 3504059 | 8 | 小 | 6 +9 +4 =19 | |
| 3504058 | 17 | 大 | 8 +5 +1 =14 | |
| 3504057 | 14 | 大 | 7 +5 +9 =21 | |
| 3504056 | 17 | 大 | 1 +5 +2 =8 | |
| 3504055 | 21 | 大 | 6 +5 +3 =14 | |
| 3504054 | 12 | 小 | 4 +0 +7 =11 | |
| 3504053 | 11 | 小 | 3 +9 +9 =21 | |
| 3504052 | 9 | 小 | 9 +9 +0 =18 | |
| 3504051 | 15 | 大 | 4 +5 +8 =17 | |
| 3504050 | 14 | 大 | 1 +7 +2 =10 | |
| 3504049 | 6 | 小 | 2 +0 +4 =6 | |
| 3504048 | 14 | 大 | 1 +5 +9 =15 | |
| 3504047 | 12 | 小 | 9 +7 +2 =18 | |
| 3504046 | 18 | 大 | 1 +2 +4 =7 | |
| 3504045 | 9 | 小 | 7 +9 +9 =25 | |
| 3504044 | 17 | 大 | 1 +3 +5 =9 | |
| 3504043 | 7 | 小 | 4 +2 +1 =7 | |
| 3504042 | 13 | 小 | 4 +7 +1 =12 | |
| 3504041 | 21 | 大 | 1 +8 +0 =9 | |
| 3504040 | 16 | 大 | 6 +4 +2 =12 | |
| 3504039 | 11 | 小 | 7 +6 +7 =20 | |
| 3504038 | 11 | 小 | 7 +9 +0 =16 | |
| 3504037 | 10 | 小 | 1 +2 +9 =12 | |
| 3504036 | 8 | 小 | 0 +8 +8 =16 | |
| 3504035 | 16 | 大 | 8 +3 +0 =11 | |
| 3504034 | 8 | 小 | 3 +0 +0 =3 | |
| 3504033 | 10 | 小 | 2 +9 +1 =12 | |
| 3504032 | 16 | 大 | 0 +5 +9 =14 | |
| 3504031 | 6 | 小 | 6 +4 +7 =17 | |
| 3504030 | 19 | 大 | 7 +3 +2 =12 | |
| 3504029 | 21 | 大 | 0 +1 +6 =7 | |
| 3504028 | 15 | 大 | 5 +2 +2 =9 | |
| 3504027 | 19 | 大 | 9 +5 +7 =21 | |
| 3504026 | 19 | 大 | 7 +9 +4 =20 | |
| 3504025 | 8 | 小 | 5 +5 +6 =16 | |
| 3504024 | 14 | 大 | 3 +7 +3 =13 | |
| 3504023 | 9 | 小 | 2 +5 +2 =9 | |
| 3504022 | 15 | 大 | 2 +1 +5 =8 | |
| 3504021 | 21 | 大 | 0 +0 +4 =4 | |
| 3504020 | 15 | 大 | 6 +5 +0 =11 | |
| 3504019 | 25 | 大 | 5 +9 +2 =16 | |
| 3504018 | 15 | 大 | 1 +8 +9 =18 | |
| 3504017 | 2 | 小 | 0 +3 +9 =12 | |
| 3504016 | 10 | 小 | 1 +5 +6 =12 | |
| 3504015 | 7 | 小 | 8 +3 +2 =13 | |
| 3504014 | 11 | 小 | 7 +5 +9 =21 | |
| 3504013 | 6 | 小 | 9 +9 +9 =27 | |
| 3504012 | 9 | 小 | 4 +0 +8 =12 | |
| 3504011 | 17 | 大 | 3 +2 +5 =10 | |
| 3504010 | 11 | 小 | 3 +2 +8 =13 | |
| 3504009 | 14 | 大 | 5 +0 +3 =8 | |
| 3504008 | 16 | 大 | 2 +0 +9 =11 | |
| 3504007 | 10 | 小 | 7 +7 +9 =23 | |
| 3504006 | 16 | 大 | 8 +3 +6 =17 | |
| 3504005 | 27 | 大 | 0 +0 +4 =4 | |
| 3504004 | 14 | 大 | 0 +7 +2 =9 |
公式与统计说明
a、b、c 对应三位号码,d 为和值;1、2、3 分别代表此前最近三期。公式结果归一到 0–27,大小以 14 为界,单双按奇偶。杀组表示排除一种大小与单双组合,实际组合不同即记命中。
只统计页面当前口径的结果,不跨缺失期号拼接输入或连续命中。各类型命中定义不同,不宜直接比较。实际记录保留生成时的结果,历史回测使用当前公式及最新修订的开奖数据。历史命中率不代表未来表现。
遗漏查询
00
2022 期未开 遗漏:202.20% 概率:0.1%
01
276 期未开 遗漏:82.80% 概率:0.3%
02
255 期未开 遗漏:153.00% 概率:0.6%
03
69 期未开 遗漏:69.00% 概率:1%
04
82 期未开 遗漏:123.00% 概率:1.5%
05
117 期未开 遗漏:245.70% 概率:2.1%
06
3 期未开 遗漏:8.40% 概率:2.8%
07
7 期未开 遗漏:25.20% 概率:3.6%
08
12 期未开 遗漏:54.00% 概率:4.5%
09
18 期未开 遗漏:99.00% 概率:5.5%
10
0 期未开 遗漏:0.00% 概率:6.3%
11
10 期未开 遗漏:69.00% 概率:6.9%
12
1 期未开 遗漏:7.30% 概率:7.3%
13
5 期未开 遗漏:37.50% 概率:7.5%
14
29 期未开 遗漏:217.50% 概率:7.5%
15
38 期未开 遗漏:277.40% 概率:7.3%
16
11 期未开 遗漏:75.90% 概率:6.9%
17
2 期未开 遗漏:12.60% 概率:6.3%
18
8 期未开 遗漏:44.00% 概率:5.5%
19
35 期未开 遗漏:157.50% 概率:4.5%
20
6 期未开 遗漏:21.60% 概率:3.6%
21
13 期未开 遗漏:36.40% 概率:2.8%
22
242 期未开 遗漏:508.20% 概率:2.1%
23
20 期未开 遗漏:30.00% 概率:1.5%
24
26 期未开 遗漏:26.00% 概率:1%
25
32 期未开 遗漏:19.20% 概率:0.6%
26
683 期未开 遗漏:204.90% 概率:0.3%
27
90 期未开 遗漏:9.00% 概率:0.1%
基于最近 26930 期连续记录。基于本地连续期号;未见号码仅显示下界。遗漏指标不是下一期出现概率。
已开统计
2026-11-08 398 期当日未结束,仅统计已有记录 · 规则 28-v1 · 北京时间
基本类型
单203期 (51.0%)
双195期 (49.0%)
小197期 (49.5%)
大201期 (50.5%)
组合类型
小单102期 (25.6%)
小双95期 (23.9%)
大单101期 (25.4%)
大双100期 (25.1%)
极值
极小19期 (4.8%)
极大23期 (5.8%)
边类
小边70期 (17.6%)
中229期 (57.5%)
大边99期 (24.9%)
特殊形态
对子107期 (26.9%)
顺子18期 (4.5%)
豹子6期 (1.5%)
和值 (00–27)
000期 (0.0%)
011期 (0.3%)
021期 (0.3%)
034期 (1.0%)
045期 (1.3%)
058期 (2.0%)
0610期 (2.5%)
0718期 (4.5%)
0823期 (5.8%)
0919期 (4.8%)
1024期 (6.0%)
1129期 (7.3%)
1232期 (8.0%)
1323期 (5.8%)
1427期 (6.8%)
1524期 (6.0%)
1628期 (7.0%)
1723期 (5.8%)
1816期 (4.0%)
1919期 (4.8%)
2019期 (4.8%)
2122期 (5.5%)
222期 (0.5%)
237期 (1.8%)
248期 (2.0%)
255期 (1.3%)
260期 (0.0%)
271期 (0.3%)












