广告位 1广告位 2广告位 3广告位 4广告位 5广告位 6广告位 7广告位 8广告位 9广告位 10广告位 11广告位 12广告位 13

最新开奖

第 3504907 期

记录时间(北京时间)
6
+
7
+
0
=
13
小
单

遗漏提醒

00
126 期未开遗漏:12.60%概率:0.1%
27
117 期未开遗漏:11.70%概率:0.1%
19
93 期未开遗漏:418.50%概率:4.5%
12
34 期未开遗漏:248.20%概率:7.3%
期号时间号码组合位置
35049076 +7 +0 =13小 单中
35049063 +4 +9 =16大 双中
35049050 +7 +7 =14大 双中
35049044 +4 +8 =16大 双中
35049036 +0 +3 =09小 单中
35049026 +9 +3 =18大 双大边
35049010 +8 +7 =15大 单中
35049002 +4 +2 =08小 双小边
35048991 +4 +8 =13小 单中
35048984 +9 +4 =17大 单中
35048977 +0 +1 =08小 双小边
35048967 +8 +7 =22大 双大边
35048950 +7 +8 =15大 单中
35048942 +7 +8 =17大 单中
35048934 +0 +2 =06小 双小边
35048927 +9 +5 =21大 单大边
35048919 +1 +1 =11小 单中
35048902 +7 +2 =11小 单中
35048895 +2 +8 =15大 单中
35048888 +6 +4 =18大 双大边
35048874 +6 +8 =18大 双大边
35048868 +1 +0 =09小 单中
35048851 +6 +0 =07小 单小边
35048848 +2 +3 =13小 单中
35048832 +6 +1 =09小 单中
35048822 +1 +4 =07小 单小边
35048812 +1 +7 =10小 双中
35048808 +0 +7 =15大 单中
35048797 +6 +7 =20大 双大边
35048787 +6 +3 =16大 双中
35048770 +3 +7 =10小 双中
35048769 +6 +8 =23大 单大边
35048751 +5 +0 =06小 双小边
35048742 +4 +7 =13小 单中
35048734 +7 +1 =12小 双中
35048729 +5 +2 =16大 双中
35048715 +1 +6 =12小 双中
35048701 +5 +4 =10小 双中
35048698 +6 +9 =23大 单大边
35048682 +0 +0 =02小 双小边
35048679 +1 +4 =14大 双中
35048661 +1 +4 =06小 双小边
35048656 +0 +0 =06小 双小边
35048644 +5 +7 =16大 双中
35048634 +6 +0 =10小 双中
35048620 +5 +7 =12小 双中
35048610 +7 +6 =13小 单中
35048609 +0 +5 =14大 双中
35048595 +2 +2 =09小 单中
35048589 +3 +4 =16大 双中
35048579 +1 +0 =10小 双中
35048568 +9 +0 =17大 单中
35048553 +2 +6 =11小 单中
35048547 +8 +0 =15大 单中
35048533 +1 +9 =13小 单中
35048527 +3 +2 =12小 双中
35048518 +8 +9 =25大 单大边
35048502 +2 +8 =12小 双中
35048492 +6 +0 =08小 双小边
35048481 +3 +5 =09小 单中
35048472 +2 +5 =09小 单中
35048466 +9 +5 =20大 双大边
35048459 +5 +1 =15大 单中
35048447 +1 +7 =15大 单中
35048438 +3 +1 =12小 双中
35048423 +6 +4 =13小 单中
35048417 +0 +8 =15大 单中
35048405 +0 +9 =14大 双中
35048398 +8 +6 =22大 双大边
35048382 +3 +8 =13小 单中
35048375 +3 +3 =11小 单中
35048361 +8 +4 =13小 单中
35048354 +5 +7 =16大 双中
35048344 +7 +4 =15大 单中
35048331 +9 +5 =15大 单中
35048327 +9 +1 =17大 单中
35048314 +3 +0 =07小 单小边
35048300 +7 +4 =11小 单中
35048293 +4 +3 =10小 双中
35048282 +5 +4 =11小 单中
35048279 +7 +7 =23大 单大边
35048266 +2 +7 =15大 单中
35048250 +6 +7 =13小 单中
35048246 +5 +4 =15大 单中
35048231 +5 +7 =13小 单中
35048227 +3 +0 =10小 双中
35048212 +3 +7 =12小 双中
35048200 +1 +8 =09小 单中
35048196 +9 +3 =18大 双大边
35048186 +2 +8 =16大 双中
35048176 +7 +3 =16大 双中
35048169 +1 +6 =16大 双中
35048151 +3 +0 =04小 双小边
35048147 +5 +7 =19大 单大边
35048137 +4 +2 =13小 单中
35048121 +8 +1 =10小 双中
35048111 +1 +3 =05小 单小边
35048107 +5 +2 =14大 双中
35048092 +8 +9 =19大 单大边
35048086 +4 +2 =12小 双中

来源 28zx.com · 加拿大28 · 第 1 / 278 页 · 每页 100 期

加拿大28,数据来源 pc28.ai。原始开奖来源尚未独立核验。

记录时间按北京时间展示,可能包含来源补录时间,不保证是官方开奖时刻。

规则 28-v1:小 0–13,大 14–27;极小 0–5,极大 22–27;小边 0–8,中 9–17,大边 18–27。对子恰有两位相同,豹子三位相同,顺子排序后连续且不环绕。

遗漏只基于连续历史;遇缺口即截断,未出现的号码显示 ≥ 下界。理论概率假设三位数字独立均匀分布,并非已验证的源机制。统计按页面所示样本数计算。