最新开奖
2
+8
+9
=19
大
单
遗漏提醒
00
113 期未开遗漏:11.30%概率:0.1%
27
307 期未开遗漏:30.70%概率:0.1%
12
73 期未开遗漏:532.90%概率:7.3%
15
34 期未开遗漏:248.20%概率:7.3%
| 期号 | 时间 | 号码 | 组合 | 位置 |
|---|---|---|---|---|
| 3494557 | 2 +8 +9 =19 | 大 单 | 大边 | |
| 3494556 | 8 +0 +8 =16 | 大 双 | 中 | |
| 3494555 | 3 +2 +8 =13 | 小 单 | 中 | |
| 3494554 | 5 +6 +9 =20 | 大 双 | 大边 | |
| 3494553 | 4 +3 +6 =13 | 小 单 | 中 | |
| 3494552 | 7 +5 +2 =14 | 大 双 | 中 | |
| 3494551 | 0 +9 +1 =10 | 小 双 | 中 | |
| 3494550 | 5 +9 +5 =19 | 大 单 | 大边 | |
| 3494549 | 6 +0 +4 =10 | 小 双 | 中 | |
| 3494548 | 4 +9 +1 =14 | 大 双 | 中 | |
| 3494547 | 6 +5 +0 =11 | 小 单 | 中 | |
| 3494546 | 1 +1 +4 =06 | 小 双 | 小边 | |
| 3494545 | 6 +5 +3 =14 | 大 双 | 中 | |
| 3494544 | 4 +8 +2 =14 | 大 双 | 中 | |
| 3494543 | 7 +4 +0 =11 | 小 单 | 中 | |
| 3494542 | 2 +5 +1 =08 | 小 双 | 小边 | |
| 3494541 | 8 +2 +8 =18 | 大 双 | 大边 | |
| 3494540 | 4 +6 +7 =17 | 大 单 | 中 | |
| 3494539 | 8 +5 +7 =20 | 大 双 | 大边 | |
| 3494538 | 5 +7 +4 =16 | 大 双 | 中 | |
| 3494537 | 8 +2 +7 =17 | 大 单 | 中 | |
| 3494536 | 7 +2 +5 =14 | 大 双 | 中 | |
| 3494535 | 7 +6 +3 =16 | 大 双 | 中 | |
| 3494534 | 4 +5 +0 =09 | 小 单 | 中 | |
| 3494533 | 7 +7 +9 =23 | 大 单 | 大边 | |
| 3494532 | 4 +3 +6 =13 | 小 单 | 中 | |
| 3494531 | 9 +5 +6 =20 | 大 双 | 大边 | |
| 3494530 | 9 +9 +3 =21 | 大 单 | 大边 | |
| 3494529 | 9 +9 +0 =18 | 大 双 | 大边 | |
| 3494528 | 4 +4 +9 =17 | 大 单 | 中 | |
| 3494527 | 3 +0 +1 =04 | 小 双 | 小边 | |
| 3494526 | 8 +8 +0 =16 | 大 双 | 中 | |
| 3494525 | 5 +8 +5 =18 | 大 双 | 大边 | |
| 3494524 | 9 +8 +7 =24 | 大 双 | 大边 | |
| 3494523 | 3 +5 +7 =15 | 大 单 | 中 | |
| 3494522 | 4 +5 +0 =09 | 小 单 | 中 | |
| 3494521 | 5 +3 +0 =08 | 小 双 | 小边 | |
| 3494520 | 1 +2 +7 =10 | 小 双 | 中 | |
| 3494519 | 0 +4 +7 =11 | 小 单 | 中 | |
| 3494518 | 4 +3 +2 =09 | 小 单 | 中 | |
| 3494517 | 7 +5 +1 =13 | 小 单 | 中 | |
| 3494516 | 2 +1 +7 =10 | 小 双 | 中 | |
| 3494515 | 5 +9 +2 =16 | 大 双 | 中 | |
| 3494514 | 6 +1 +0 =07 | 小 单 | 小边 | |
| 3494513 | 2 +3 +1 =06 | 小 双 | 小边 | |
| 3494512 | 1 +9 +0 =10 | 小 双 | 中 | |
| 3494511 | 2 +9 +4 =15 | 大 单 | 中 | |
| 3494510 | 2 +1 +8 =11 | 小 单 | 中 | |
| 3494509 | 6 +7 +8 =21 | 大 单 | 大边 | |
| 3494508 | 9 +9 +7 =25 | 大 单 | 大边 | |
| 3494507 | 5 +5 +9 =19 | 大 单 | 大边 | |
| 3494506 | 1 +1 +6 =08 | 小 双 | 小边 | |
| 3494505 | 1 +6 +9 =16 | 大 双 | 中 | |
| 3494504 | 7 +1 +2 =10 | 小 双 | 中 | |
| 3494503 | 7 +0 +9 =16 | 大 双 | 中 | |
| 3494502 | 9 +7 +6 =22 | 大 双 | 大边 | |
| 3494501 | 8 +7 +9 =24 | 大 双 | 大边 | |
| 3494500 | 4 +0 +0 =04 | 小 双 | 小边 | |
| 3494499 | 9 +8 +1 =18 | 大 双 | 大边 | |
| 3494498 | 5 +3 +9 =17 | 大 单 | 中 | |
| 3494497 | 6 +4 +4 =14 | 大 双 | 中 | |
| 3494496 | 9 +1 +7 =17 | 大 单 | 中 | |
| 3494495 | 7 +4 +4 =15 | 大 单 | 中 | |
| 3494494 | 8 +6 +6 =20 | 大 双 | 大边 | |
| 3494493 | 5 +5 +0 =10 | 小 双 | 中 | |
| 3494492 | 2 +5 +1 =08 | 小 双 | 小边 | |
| 3494491 | 6 +8 +1 =15 | 大 单 | 中 | |
| 3494490 | 5 +1 +4 =10 | 小 双 | 中 | |
| 3494489 | 4 +1 +0 =05 | 小 单 | 小边 | |
| 3494488 | 9 +8 +1 =18 | 大 双 | 大边 | |
| 3494487 | 8 +6 +0 =14 | 大 双 | 中 | |
| 3494486 | 0 +2 +3 =05 | 小 单 | 小边 | |
| 3494485 | 8 +2 +1 =11 | 小 单 | 中 | |
| 3494484 | 2 +2 +8 =12 | 小 双 | 中 | |
| 3494483 | 4 +2 +7 =13 | 小 单 | 中 | |
| 3494482 | 4 +4 +2 =10 | 小 双 | 中 | |
| 3494481 | 2 +0 +1 =03 | 小 单 | 小边 | |
| 3494480 | 0 +3 +8 =11 | 小 单 | 中 | |
| 3494479 | 7 +7 +7 =21 | 大 单 | 大边 | |
| 3494478 | 6 +9 +7 =22 | 大 双 | 大边 | |
| 3494477 | 8 +3 +1 =12 | 小 双 | 中 | |
| 3494476 | 0 +3 +6 =09 | 小 单 | 中 | |
| 3494475 | 5 +9 +9 =23 | 大 单 | 大边 | |
| 3494474 | 3 +4 +1 =08 | 小 双 | 小边 | |
| 3494473 | 4 +1 +7 =12 | 小 双 | 中 | |
| 3494472 | 2 +7 +5 =14 | 大 双 | 中 | |
| 3494471 | 9 +3 +0 =12 | 小 双 | 中 | |
| 3494470 | 0 +6 +8 =14 | 大 双 | 中 | |
| 3494469 | 6 +0 +9 =15 | 大 单 | 中 | |
| 3494468 | 0 +5 +5 =10 | 小 双 | 中 | |
| 3494467 | 1 +6 +3 =10 | 小 双 | 中 | |
| 3494466 | 6 +8 +3 =17 | 大 单 | 中 | |
| 3494465 | 5 +0 +9 =14 | 大 双 | 中 | |
| 3494464 | 0 +7 +6 =13 | 小 单 | 中 | |
| 3494463 | 2 +8 +8 =18 | 大 双 | 大边 | |
| 3494462 | 9 +6 +0 =15 | 大 单 | 中 | |
| 3494461 | 0 +0 +1 =01 | 小 单 | 小边 | |
| 3494460 | 5 +1 +1 =07 | 小 单 | 小边 | |
| 3494459 | 3 +4 +8 =15 | 大 单 | 中 | |
| 3494458 | 3 +8 +2 =13 | 小 单 | 中 |
来源 28zx.com · 加拿大28 · 第 1 / 174 页 · 每页 100 期
历史回测:逐期使用此前三期号码复算,不代表当时已发布的预测。
| 期号 | 参考号码 | 预测 | 开奖号码 | 对错 |
|---|---|---|---|---|
| 3494558下期参考 | 16 | 大 | — | 待开奖 |
| 3494557 | 19 | 大 | 2 +8 +9 =19 | |
| 3494556 | 19 | 大 | 8 +0 +8 =16 | |
| 3494555 | 15 | 大 | 3 +2 +8 =13 | |
| 3494554 | 7 | 小 | 5 +6 +9 =20 | |
| 3494553 | 12 | 小 | 4 +3 +6 =13 | |
| 3494552 | 12 | 小 | 7 +5 +2 =14 | |
| 3494551 | 11 | 小 | 0 +9 +1 =10 | |
| 3494550 | 14 | 大 | 5 +9 +5 =19 | |
| 3494549 | 9 | 小 | 6 +0 +4 =10 | |
| 3494548 | 13 | 小 | 4 +9 +1 =14 | |
| 3494547 | 15 | 大 | 6 +5 +0 =11 | |
| 3494546 | 17 | 大 | 1 +1 +4 =6 | |
| 3494545 | 15 | 大 | 6 +5 +3 =14 | |
| 3494544 | 12 | 小 | 4 +8 +2 =14 | |
| 3494543 | 19 | 大 | 7 +4 +0 =11 | |
| 3494542 | 12 | 小 | 2 +5 +1 =8 | |
| 3494541 | 14 | 大 | 8 +2 +8 =18 | |
| 3494540 | 13 | 小 | 4 +6 +7 =17 | |
| 3494539 | 20 | 大 | 8 +5 +7 =20 | |
| 3494538 | 18 | 大 | 5 +7 +4 =16 | |
| 3494537 | 16 | 大 | 8 +2 +7 =17 | |
| 3494536 | 6 | 小 | 7 +2 +5 =14 | |
| 3494535 | 18 | 大 | 7 +6 +3 =16 | |
| 3494534 | 22 | 大 | 4 +5 +0 =9 | |
| 3494533 | 14 | 大 | 7 +7 +9 =23 | |
| 3494532 | 26 | 大 | 4 +3 +6 =13 | |
| 3494531 | 14 | 大 | 9 +5 +6 =20 | |
| 3494530 | 12 | 小 | 9 +9 +3 =21 | |
| 3494529 | 6 | 小 | 9 +9 +0 =18 | |
| 3494528 | 8 | 小 | 4 +4 +9 =17 | |
| 3494527 | 7 | 小 | 3 +0 +1 =4 | |
| 3494526 | 14 | 大 | 8 +8 +0 =16 | |
| 3494525 | 21 | 大 | 5 +8 +5 =18 | |
| 3494524 | 22 | 大 | 9 +8 +7 =24 | |
| 3494523 | 11 | 小 | 3 +5 +7 =15 | |
| 3494522 | 26 | 大 | 4 +5 +0 =9 | |
| 3494521 | 7 | 小 | 5 +3 +0 =8 | |
| 3494520 | 13 | 小 | 1 +2 +7 =10 | |
| 3494519 | 15 | 大 | 0 +4 +7 =11 | |
| 3494518 | 16 | 大 | 4 +3 +2 =9 | |
| 3494517 | 21 | 大 | 7 +5 +1 =13 | |
| 3494516 | 11 | 小 | 2 +1 +7 =10 | |
| 3494515 | 12 | 小 | 5 +9 +2 =16 | |
| 3494514 | 19 | 大 | 6 +1 +0 =7 | |
| 3494513 | 18 | 大 | 2 +3 +1 =6 | |
| 3494512 | 25 | 大 | 1 +9 +0 =10 | |
| 3494511 | 13 | 小 | 2 +9 +4 =15 | |
| 3494510 | 16 | 大 | 2 +1 +8 =11 | |
| 3494509 | 5 | 小 | 6 +7 +8 =21 | |
| 3494508 | 5 | 小 | 9 +9 +7 =25 | |
| 3494507 | 19 | 大 | 5 +5 +9 =19 | |
| 3494506 | 8 | 小 | 1 +1 +6 =8 | |
| 3494505 | 21 | 大 | 1 +6 +9 =16 | |
| 3494504 | 14 | 大 | 7 +1 +2 =10 | |
| 3494503 | 11 | 小 | 7 +0 +9 =16 | |
| 3494502 | 18 | 大 | 9 +7 +6 =22 | |
| 3494501 | 16 | 大 | 8 +7 +9 =24 | |
| 3494500 | 18 | 大 | 4 +0 +0 =4 | |
| 3494499 | 8 | 小 | 9 +8 +1 =18 | |
| 3494498 | 17 | 大 | 5 +3 +9 =17 | |
| 3494497 | 10 | 小 | 6 +4 +4 =14 | |
| 3494496 | 9 | 小 | 9 +1 +7 =17 | |
| 3494495 | 20 | 大 | 7 +4 +4 =15 | |
| 3494494 | 14 | 大 | 8 +6 +6 =20 | |
| 3494493 | 10 | 小 | 5 +5 +0 =10 | |
| 3494492 | 6 | 小 | 2 +5 +1 =8 | |
| 3494491 | 15 | 大 | 6 +8 +1 =15 | |
| 3494490 | 16 | 大 | 5 +1 +4 =10 | |
| 3494489 | 23 | 大 | 4 +1 +0 =5 | |
| 3494488 | 9 | 小 | 9 +8 +1 =18 | |
| 3494487 | 3 | 小 | 8 +6 +0 =14 | |
| 3494486 | 12 | 小 | 0 +2 +3 =5 | |
| 3494485 | 12 | 小 | 8 +2 +1 =11 | |
| 3494484 | 16 | 大 | 2 +2 +8 =12 | |
| 3494483 | 19 | 大 | 4 +2 +7 =13 | |
| 3494482 | 11 | 小 | 4 +4 +2 =10 | |
| 3494481 | 21 | 大 | 2 +0 +1 =3 | |
| 3494480 | 10 | 小 | 0 +3 +8 =11 | |
| 3494479 | 14 | 大 | 7 +7 +7 =21 | |
| 3494478 | 6 | 小 | 6 +9 +7 =22 | |
| 3494477 | 13 | 小 | 8 +3 +1 =12 | |
| 3494476 | 16 | 大 | 0 +3 +6 =9 | |
| 3494475 | 17 | 大 | 5 +9 +9 =23 | |
| 3494474 | 13 | 小 | 3 +4 +1 =8 | |
| 3494473 | 6 | 小 | 4 +1 +7 =12 | |
| 3494472 | 11 | 小 | 2 +7 +5 =14 | |
| 3494471 | 10 | 小 | 9 +3 +0 =12 | |
| 3494470 | 16 | 大 | 0 +6 +8 =14 | |
| 3494469 | 10 | 小 | 6 +0 +9 =15 | |
| 3494468 | 16 | 大 | 0 +5 +5 =10 | |
| 3494467 | 17 | 大 | 1 +6 +3 =10 | |
| 3494466 | 15 | 大 | 6 +8 +3 =17 | |
| 3494465 | 18 | 大 | 5 +0 +9 =14 | |
| 3494464 | 16 | 大 | 0 +7 +6 =13 | |
| 3494463 | 14 | 大 | 2 +8 +8 =18 | |
| 3494462 | 18 | 大 | 9 +6 +0 =15 | |
| 3494461 | 11 | 小 | 0 +0 +1 =1 | |
| 3494460 | 17 | 大 | 5 +1 +1 =7 | |
| 3494459 | 16 | 大 | 3 +4 +8 =15 | |
| 3494458 | 14 | 大 | 3 +8 +2 =13 |
公式与统计说明
a、b、c 对应三位号码,d 为和值;1、2、3 分别代表此前最近三期。公式结果归一到 0–27,大小以 14 为界,单双按奇偶。杀组表示排除一种大小与单双组合,实际组合不同即记命中。
只统计页面当前口径的结果,不跨缺失期号拼接输入或连续命中。各类型命中定义不同,不宜直接比较。实际记录保留生成时的结果,历史回测使用当前公式及最新修订的开奖数据。历史命中率不代表未来表现。
遗漏查询
00
113 期未开 遗漏:11.30% 概率:0.1%
01
96 期未开 遗漏:28.80% 概率:0.3%
02
275 期未开 遗漏:165.00% 概率:0.6%
03
76 期未开 遗漏:76.00% 概率:1%
04
30 期未开 遗漏:45.00% 概率:1.5%
05
68 期未开 遗漏:142.80% 概率:2.1%
06
11 期未开 遗漏:30.80% 概率:2.8%
07
43 期未开 遗漏:154.80% 概率:3.6%
08
15 期未开 遗漏:67.50% 概率:4.5%
09
23 期未开 遗漏:126.50% 概率:5.5%
10
6 期未开 遗漏:37.80% 概率:6.3%
11
10 期未开 遗漏:69.00% 概率:6.9%
12
73 期未开 遗漏:532.90% 概率:7.3%
13
2 期未开 遗漏:15.00% 概率:7.5%
14
5 期未开 遗漏:37.50% 概率:7.5%
15
34 期未开 遗漏:248.20% 概率:7.3%
16
1 期未开 遗漏:6.90% 概率:6.9%
17
17 期未开 遗漏:107.10% 概率:6.3%
18
16 期未开 遗漏:88.00% 概率:5.5%
19
0 期未开 遗漏:0.00% 概率:4.5%
20
3 期未开 遗漏:10.80% 概率:3.6%
21
27 期未开 遗漏:75.60% 概率:2.8%
22
55 期未开 遗漏:115.50% 概率:2.1%
23
24 期未开 遗漏:36.00% 概率:1.5%
24
33 期未开 遗漏:33.00% 概率:1%
25
49 期未开 遗漏:29.40% 概率:0.6%
26
440 期未开 遗漏:132.00% 概率:0.3%
27
307 期未开 遗漏:30.70% 概率:0.1%
基于最近 17384 期连续记录。基于本地连续期号;未见号码仅显示下界。遗漏指标不是下一期出现概率。
已开统计
2026-10-16 98 期当日未结束,仅统计已有记录 · 规则 28-v1 · 北京时间
基本类型
单43期 (43.9%)
双55期 (56.1%)
小46期 (46.9%)
大52期 (53.1%)
组合类型
小单22期 (22.4%)
小双24期 (24.5%)
大单21期 (21.4%)
大双31期 (31.6%)
极值
极小6期 (6.1%)
极大7期 (7.1%)
边类
小边15期 (15.3%)
中60期 (61.2%)
大边23期 (23.5%)
特殊形态
对子25期 (25.5%)
顺子6期 (6.1%)
豹子1期 (1.0%)
和值 (00–27)
000期 (0.0%)
011期 (1.0%)
020期 (0.0%)
031期 (1.0%)
042期 (2.0%)
052期 (2.0%)
062期 (2.0%)
072期 (2.0%)
085期 (5.1%)
094期 (4.1%)
1011期 (11.2%)
116期 (6.1%)
124期 (4.1%)
136期 (6.1%)
1410期 (10.2%)
156期 (6.1%)
167期 (7.1%)
176期 (6.1%)
186期 (6.1%)
193期 (3.1%)
204期 (4.1%)
213期 (3.1%)
222期 (2.0%)
232期 (2.0%)
242期 (2.0%)
251期 (1.0%)
260期 (0.0%)
270期 (0.0%)











