最新开奖
3
+6
+6
=15
大
单
遗漏提醒
00
1065 期未开遗漏:106.50%概率:0.1%
27
2075 期未开遗漏:207.50%概率:0.1%
26
1087 期未开遗漏:326.10%概率:0.3%
17
48 期未开遗漏:302.40%概率:6.3%
| 期号 | 时间 | 号码 | 组合 | 位置 |
|---|---|---|---|---|
| 3499978 | 3 +6 +6 =15 | 大 单 | 中 | |
| 3499977 | 0 +3 +3 =06 | 小 双 | 小边 | |
| 3499976 | 7 +0 +2 =09 | 小 单 | 中 | |
| 3499975 | 3 +7 +0 =10 | 小 双 | 中 | |
| 3499974 | 4 +0 +0 =04 | 小 双 | 小边 | |
| 3499973 | 7 +0 +5 =12 | 小 双 | 中 | |
| 3499972 | 8 +6 +8 =22 | 大 双 | 大边 | |
| 3499971 | 8 +4 +9 =21 | 大 单 | 大边 | |
| 3499970 | 8 +5 +5 =18 | 大 双 | 大边 | |
| 3499969 | 1 +4 +5 =10 | 小 双 | 中 | |
| 3499968 | 4 +0 +5 =09 | 小 单 | 中 | |
| 3499967 | 2 +0 +4 =06 | 小 双 | 小边 | |
| 3499966 | 3 +0 +9 =12 | 小 双 | 中 | |
| 3499965 | 3 +5 +2 =10 | 小 双 | 中 | |
| 3499964 | 2 +5 +1 =08 | 小 双 | 小边 | |
| 3499963 | 7 +9 +6 =22 | 大 双 | 大边 | |
| 3499962 | 1 +7 +5 =13 | 小 单 | 中 | |
| 3499961 | 3 +7 +8 =18 | 大 双 | 大边 | |
| 3499960 | 5 +7 +6 =18 | 大 双 | 大边 | |
| 3499959 | 5 +1 +4 =10 | 小 双 | 中 | |
| 3499958 | 4 +7 +0 =11 | 小 单 | 中 | |
| 3499957 | 3 +1 +3 =07 | 小 单 | 小边 | |
| 3499956 | 0 +7 +8 =15 | 大 单 | 中 | |
| 3499955 | 0 +9 +6 =15 | 大 单 | 中 | |
| 3499954 | 8 +9 +8 =25 | 大 单 | 大边 | |
| 3499953 | 0 +6 +7 =13 | 小 单 | 中 | |
| 3499952 | 6 +6 +8 =20 | 大 双 | 大边 | |
| 3499951 | 6 +7 +1 =14 | 大 双 | 中 | |
| 3499950 | 1 +3 +9 =13 | 小 单 | 中 | |
| 3499949 | 7 +2 +7 =16 | 大 双 | 中 | |
| 3499948 | 3 +4 +6 =13 | 小 单 | 中 | |
| 3499947 | 4 +6 +6 =16 | 大 双 | 中 | |
| 3499946 | 3 +5 +5 =13 | 小 单 | 中 | |
| 3499945 | 0 +3 +7 =10 | 小 双 | 中 | |
| 3499944 | 5 +2 +7 =14 | 大 双 | 中 | |
| 3499943 | 7 +1 +4 =12 | 小 双 | 中 | |
| 3499942 | 2 +6 +1 =09 | 小 单 | 中 | |
| 3499941 | 2 +0 +4 =06 | 小 双 | 小边 | |
| 3499940 | 5 +7 +9 =21 | 大 单 | 大边 | |
| 3499939 | 5 +5 +3 =13 | 小 单 | 中 | |
| 3499938 | 7 +8 +1 =16 | 大 双 | 中 | |
| 3499937 | 2 +3 +1 =06 | 小 双 | 小边 | |
| 3499936 | 6 +2 +4 =12 | 小 双 | 中 | |
| 3499935 | 4 +3 +1 =08 | 小 双 | 小边 | |
| 3499934 | 7 +0 +9 =16 | 大 双 | 中 | |
| 3499933 | 4 +1 +9 =14 | 大 双 | 中 | |
| 3499932 | 3 +6 +5 =14 | 大 双 | 中 | |
| 3499931 | 1 +8 +2 =11 | 小 单 | 中 | |
| 3499930 | 6 +9 +2 =17 | 大 单 | 中 | |
| 3499929 | 6 +6 +1 =13 | 小 单 | 中 | |
| 3499928 | 0 +4 +8 =12 | 小 双 | 中 | |
| 3499927 | 6 +7 +4 =17 | 大 单 | 中 | |
| 3499926 | 0 +1 +7 =08 | 小 双 | 小边 | |
| 3499925 | 6 +0 +4 =10 | 小 双 | 中 | |
| 3499924 | 6 +2 +6 =14 | 大 双 | 中 | |
| 3499923 | 8 +4 +6 =18 | 大 双 | 大边 | |
| 3499922 | 9 +3 +6 =18 | 大 双 | 大边 | |
| 3499921 | 6 +1 +5 =12 | 小 双 | 中 | |
| 3499920 | 4 +1 +1 =06 | 小 双 | 小边 | |
| 3499919 | 6 +6 +6 =18 | 大 双 | 大边 | |
| 3499918 | 7 +7 +0 =14 | 大 双 | 中 | |
| 3499917 | 2 +1 +9 =12 | 小 双 | 中 | |
| 3499916 | 9 +8 +8 =25 | 大 单 | 大边 | |
| 3499915 | 0 +9 +9 =18 | 大 双 | 大边 | |
| 3499914 | 6 +4 +7 =17 | 大 单 | 中 | |
| 3499913 | 4 +4 +5 =13 | 小 单 | 中 | |
| 3499912 | 1 +9 +0 =10 | 小 双 | 中 | |
| 3499911 | 5 +7 +7 =19 | 大 单 | 大边 | |
| 3499910 | 3 +9 +0 =12 | 小 双 | 中 | |
| 3499909 | 1 +9 +4 =14 | 大 双 | 中 | |
| 3499908 | 4 +8 +3 =15 | 大 单 | 中 | |
| 3499907 | 4 +7 +7 =18 | 大 双 | 大边 | |
| 3499906 | 7 +1 +3 =11 | 小 单 | 中 | |
| 3499905 | 4 +2 +2 =08 | 小 双 | 小边 | |
| 3499904 | 9 +2 +7 =18 | 大 双 | 大边 | |
| 3499903 | 9 +3 +3 =15 | 大 单 | 中 | |
| 3499902 | 2 +3 +5 =10 | 小 双 | 中 | |
| 3499901 | 3 +1 +2 =06 | 小 双 | 小边 | |
| 3499900 | 1 +8 +9 =18 | 大 双 | 大边 | |
| 3499899 | 9 +3 +9 =21 | 大 单 | 大边 | |
| 3499898 | 7 +2 +5 =14 | 大 双 | 中 | |
| 3499897 | 2 +9 +6 =17 | 大 单 | 中 | |
| 3499896 | 4 +1 +1 =06 | 小 双 | 小边 | |
| 3499895 | 2 +1 +8 =11 | 小 单 | 中 | |
| 3499894 | 2 +3 +7 =12 | 小 双 | 中 | |
| 3499893 | 3 +5 +2 =10 | 小 双 | 中 | |
| 3499892 | 1 +5 +4 =10 | 小 双 | 中 | |
| 3499891 | 8 +4 +1 =13 | 小 单 | 中 | |
| 3499890 | 6 +4 +8 =18 | 大 双 | 大边 | |
| 3499889 | 9 +8 +6 =23 | 大 单 | 大边 | |
| 3499888 | 7 +3 +2 =12 | 小 双 | 中 | |
| 3499887 | 8 +5 +0 =13 | 小 单 | 中 | |
| 3499886 | 4 +3 +2 =09 | 小 单 | 中 | |
| 3499885 | 5 +0 +1 =06 | 小 双 | 小边 | |
| 3499884 | 8 +1 +5 =14 | 大 双 | 中 | |
| 3499883 | 4 +7 +6 =17 | 大 单 | 中 | |
| 3499882 | 9 +0 +8 =17 | 大 单 | 中 | |
| 3499881 | 4 +3 +6 =13 | 小 单 | 中 | |
| 3499880 | 9 +9 +4 =22 | 大 双 | 大边 | |
| 3499879 | 1 +3 +9 =13 | 小 单 | 中 |
来源 28zx.com · 加拿大28 · 第 1 / 229 页 · 每页 100 期
历史回测:逐期使用此前三期号码复算,不代表当时已发布的预测。
| 期号 | 参考号码 | 预测 | 开奖号码 | 对错 |
|---|---|---|---|---|
| 3499979下期参考 | 11 | 小 | — | 待开奖 |
| 3499978 | 3 | 小 | 3 +6 +6 =15 | |
| 3499977 | 13 | 小 | 0 +3 +3 =6 | |
| 3499976 | 16 | 大 | 7 +0 +2 =9 | |
| 3499975 | 9 | 小 | 3 +7 +0 =10 | |
| 3499974 | 5 | 小 | 4 +0 +0 =4 | |
| 3499973 | 12 | 小 | 7 +0 +5 =12 | |
| 3499972 | 14 | 大 | 8 +6 +8 =22 | |
| 3499971 | 22 | 大 | 8 +4 +9 =21 | |
| 3499970 | 8 | 小 | 8 +5 +5 =18 | |
| 3499969 | 11 | 小 | 1 +4 +5 =10 | |
| 3499968 | 13 | 小 | 4 +0 +5 =9 | |
| 3499967 | 20 | 大 | 2 +0 +4 =6 | |
| 3499966 | 11 | 小 | 3 +0 +9 =12 | |
| 3499965 | 17 | 大 | 3 +5 +2 =10 | |
| 3499964 | 14 | 大 | 2 +5 +1 =8 | |
| 3499963 | 13 | 小 | 7 +9 +6 =22 | |
| 3499962 | 8 | 小 | 1 +7 +5 =13 | |
| 3499961 | 5 | 小 | 3 +7 +8 =18 | |
| 3499960 | 4 | 小 | 5 +7 +6 =18 | |
| 3499959 | 16 | 大 | 5 +1 +4 =10 | |
| 3499958 | 11 | 小 | 4 +7 +0 =11 | |
| 3499957 | 15 | 大 | 3 +1 +3 =7 | |
| 3499956 | 9 | 小 | 0 +7 +8 =15 | |
| 3499955 | 17 | 大 | 0 +9 +6 =15 | |
| 3499954 | 21 | 大 | 8 +9 +8 =25 | |
| 3499953 | 14 | 大 | 0 +6 +7 =13 | |
| 3499952 | 8 | 小 | 6 +6 +8 =20 | |
| 3499951 | 17 | 大 | 6 +7 +1 =14 | |
| 3499950 | 11 | 小 | 1 +3 +9 =13 | |
| 3499949 | 16 | 大 | 7 +2 +7 =16 | |
| 3499948 | 18 | 大 | 3 +4 +6 =13 | |
| 3499947 | 4 | 小 | 4 +6 +6 =16 | |
| 3499946 | 17 | 大 | 3 +5 +5 =13 | |
| 3499945 | 3 | 小 | 0 +3 +7 =10 | |
| 3499944 | 4 | 小 | 5 +2 +7 =14 | |
| 3499943 | 10 | 小 | 7 +1 +4 =12 | |
| 3499942 | 7 | 小 | 2 +6 +1 =9 | |
| 3499941 | 19 | 大 | 2 +0 +4 =6 | |
| 3499940 | 16 | 大 | 5 +7 +9 =21 | |
| 3499939 | 21 | 大 | 5 +5 +3 =13 | |
| 3499938 | 14 | 大 | 7 +8 +1 =16 | |
| 3499937 | 13 | 小 | 2 +3 +1 =6 | |
| 3499936 | 17 | 大 | 6 +2 +4 =12 | |
| 3499935 | 15 | 大 | 4 +3 +1 =8 | |
| 3499934 | 18 | 大 | 7 +0 +9 =16 | |
| 3499933 | 14 | 大 | 4 +1 +9 =14 | |
| 3499932 | 11 | 小 | 3 +6 +5 =14 | |
| 3499931 | 7 | 小 | 1 +8 +2 =11 | |
| 3499930 | 12 | 小 | 6 +9 +2 =17 | |
| 3499929 | 17 | 大 | 6 +6 +1 =13 | |
| 3499928 | 16 | 大 | 0 +4 +8 =12 | |
| 3499927 | 10 | 小 | 6 +7 +4 =17 | |
| 3499926 | 18 | 大 | 0 +1 +7 =8 | |
| 3499925 | 6 | 小 | 6 +0 +4 =10 | |
| 3499924 | 22 | 大 | 6 +2 +6 =14 | |
| 3499923 | 13 | 小 | 8 +4 +6 =18 | |
| 3499922 | 17 | 大 | 9 +3 +6 =18 | |
| 3499921 | 12 | 小 | 6 +1 +5 =12 | |
| 3499920 | 12 | 小 | 4 +1 +1 =6 | |
| 3499919 | 18 | 大 | 6 +6 +6 =18 | |
| 3499918 | 15 | 大 | 7 +7 +0 =14 | |
| 3499917 | 15 | 大 | 2 +1 +9 =12 | |
| 3499916 | 21 | 大 | 9 +8 +8 =25 | |
| 3499915 | 5 | 小 | 0 +9 +9 =18 | |
| 3499914 | 16 | 大 | 6 +4 +7 =17 | |
| 3499913 | 14 | 大 | 4 +4 +5 =13 | |
| 3499912 | 13 | 小 | 1 +9 +0 =10 | |
| 3499911 | 13 | 小 | 5 +7 +7 =19 | |
| 3499910 | 18 | 大 | 3 +9 +0 =12 | |
| 3499909 | 13 | 小 | 1 +9 +4 =14 | |
| 3499908 | 8 | 小 | 4 +8 +3 =15 | |
| 3499907 | 19 | 大 | 4 +7 +7 =18 | |
| 3499906 | 20 | 大 | 7 +1 +3 =11 | |
| 3499905 | 20 | 大 | 4 +2 +2 =8 | |
| 3499904 | 20 | 大 | 9 +2 +7 =18 | |
| 3499903 | 10 | 小 | 9 +3 +3 =15 | |
| 3499902 | 14 | 大 | 2 +3 +5 =10 | |
| 3499901 | 24 | 大 | 3 +1 +2 =6 | |
| 3499900 | 19 | 大 | 1 +8 +9 =18 | |
| 3499899 | 13 | 小 | 9 +3 +9 =21 | |
| 3499898 | 19 | 大 | 7 +2 +5 =14 | |
| 3499897 | 25 | 大 | 2 +9 +6 =17 | |
| 3499896 | 10 | 小 | 4 +1 +1 =6 | |
| 3499895 | 18 | 大 | 2 +1 +8 =11 | |
| 3499894 | 11 | 小 | 2 +3 +7 =12 | |
| 3499893 | 16 | 大 | 3 +5 +2 =10 | |
| 3499892 | 18 | 大 | 1 +5 +4 =10 | |
| 3499891 | 11 | 小 | 8 +4 +1 =13 | |
| 3499890 | 6 | 小 | 6 +4 +8 =18 | |
| 3499889 | 8 | 小 | 9 +8 +6 =23 | |
| 3499888 | 18 | 大 | 7 +3 +2 =12 | |
| 3499887 | 18 | 大 | 8 +5 +0 =13 | |
| 3499886 | 14 | 大 | 4 +3 +2 =9 | |
| 3499885 | 18 | 大 | 5 +0 +1 =6 | |
| 3499884 | 21 | 大 | 8 +1 +5 =14 | |
| 3499883 | 14 | 大 | 4 +7 +6 =17 | |
| 3499882 | 12 | 小 | 9 +0 +8 =17 | |
| 3499881 | 11 | 小 | 4 +3 +6 =13 | |
| 3499880 | 14 | 大 | 9 +9 +4 =22 | |
| 3499879 | 11 | 小 | 1 +3 +9 =13 |
公式与统计说明
a、b、c 对应三位号码,d 为和值;1、2、3 分别代表此前最近三期。公式结果归一到 0–27,大小以 14 为界,单双按奇偶。杀组表示排除一种大小与单双组合,实际组合不同即记命中。
只统计页面当前口径的结果,不跨缺失期号拼接输入或连续命中。各类型命中定义不同,不宜直接比较。实际记录保留生成时的结果,历史回测使用当前公式及最新修订的开奖数据。历史命中率不代表未来表现。
遗漏查询
00
1065 期未开 遗漏:106.50% 概率:0.1%
01
198 期未开 遗漏:59.40% 概率:0.3%
02
105 期未开 遗漏:63.00% 概率:0.6%
03
249 期未开 遗漏:249.00% 概率:1%
04
4 期未开 遗漏:6.00% 概率:1.5%
05
116 期未开 遗漏:243.60% 概率:2.1%
06
1 期未开 遗漏:2.80% 概率:2.8%
07
21 期未开 遗漏:75.60% 概率:3.6%
08
14 期未开 遗漏:63.00% 概率:4.5%
09
2 期未开 遗漏:11.00% 概率:5.5%
10
3 期未开 遗漏:18.90% 概率:6.3%
11
20 期未开 遗漏:138.00% 概率:6.9%
12
5 期未开 遗漏:36.50% 概率:7.3%
13
16 期未开 遗漏:120.00% 概率:7.5%
14
27 期未开 遗漏:202.50% 概率:7.5%
15
0 期未开 遗漏:0.00% 概率:7.3%
16
29 期未开 遗漏:200.10% 概率:6.9%
17
48 期未开 遗漏:302.40% 概率:6.3%
18
8 期未开 遗漏:44.00% 概率:5.5%
19
67 期未开 遗漏:301.50% 概率:4.5%
20
26 期未开 遗漏:93.60% 概率:3.6%
21
7 期未开 遗漏:19.60% 概率:2.8%
22
6 期未开 遗漏:12.60% 概率:2.1%
23
89 期未开 遗漏:133.50% 概率:1.5%
24
161 期未开 遗漏:161.00% 概率:1%
25
24 期未开 遗漏:14.40% 概率:0.6%
26
1087 期未开 遗漏:326.10% 概率:0.3%
27
2075 期未开 遗漏:207.50% 概率:0.1%
基于最近 22805 期连续记录。基于本地连续期号;未见号码仅显示下界。遗漏指标不是下一期出现概率。
已开统计
2026-10-29 293 期当日未结束,仅统计已有记录 · 规则 28-v1 · 北京时间
基本类型
单133期 (45.4%)
双160期 (54.6%)
小156期 (53.2%)
大137期 (46.8%)
组合类型
小单80期 (27.3%)
小双76期 (25.9%)
大单53期 (18.1%)
大双84期 (28.7%)
极值
极小12期 (4.1%)
极大18期 (6.1%)
边类
小边43期 (14.7%)
中180期 (61.4%)
大边70期 (23.9%)
特殊形态
对子82期 (28.0%)
顺子15期 (5.1%)
豹子2期 (0.7%)
和值 (00–27)
000期 (0.0%)
011期 (0.3%)
021期 (0.3%)
031期 (0.3%)
045期 (1.7%)
054期 (1.4%)
0612期 (4.1%)
077期 (2.4%)
0812期 (4.1%)
0921期 (7.2%)
1019期 (6.5%)
1123期 (7.8%)
1227期 (9.2%)
1323期 (7.8%)
1420期 (6.8%)
1512期 (4.1%)
1617期 (5.8%)
1718期 (6.1%)
1825期 (8.5%)
1911期 (3.8%)
209期 (3.1%)
217期 (2.4%)
2211期 (3.8%)
232期 (0.7%)
242期 (0.7%)
253期 (1.0%)
260期 (0.0%)
270期 (0.0%)












